博汇股份5月26日发布消息,5月24日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 尤丹红,证券事务代表 唐敏,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
本次会议的主要内容是基于宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务及经营情况的交流与沟通,具体如下: 一、公司基本情况介绍 宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2005年,位于国家一级化工园区——浙江省宁波市石化经济技术开发区内,专注于燃料油深加工细分领域,致…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 | 王华炳,潘云鹤 |
2 | 宏道投资 | 投资公司 | 李蒙 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,博汇股份近一年共接待216家机构297次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-26 | 1 | 0.00 | 3.82 | 1.52 | -0.74 | 1.21 | 0.52 |
2023-04-20 | 54 | -2.73 | -4.86 | -4.01 | -0.77 | -1.83 | -1.94 |
2023-04-18 | 2 | -4.27 | -13.22 | -7.24 | -3.37 | -8.43 | -3.75 |
2023-03-01 | 19 | -1.14 | -2.34 | -6.52 | -0.92 | -0.09 | -3.12 |
2023-02-24 | 27 | 1.02 | -3.93 | -7.38 | 1.44 | -5.64 | -5.07 |
2023-02-17 | 2 | 3.40 | 4.41 | 0.30 | 0.94 | 3.75 | -2.08 |
2023-02-10 | 2 | 1.16 | -0.85 | 3.52 | 0.25 | 0.89 | 4.62 |
2023-02-03 | 10 | -1.89 | -1.24 | -2.08 | -0.56 | -0.39 | 0.50 |
2022-12-22 | 1 | -1.83 | 1.95 | 6.48 | -1.63 | 1.41 | 2.70 |
2022-12-09 | 45 | 0.56 | -5.98 | -12.47 | 1.68 | -4.88 | -8.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、陕西能源、斯迪克、恒帅股份、大元泵业、浙江仙通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300806 | 斯迪克 | 33 | 特定对象调研,电话 | 2023-05-22 |
300969 | 恒帅股份 | 27 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-25 |
603757 | 大元泵业 | 24 | 电话会议 | 2023-05-24 |
603239 | 浙江仙通 | 24 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。