(资料图片仅供参考)
沪指8月14日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为%、%。电力设备行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是计算机行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是汽车行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
电力设备行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有163只,涨停的有1只;下跌的有161只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有80只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是摩恩电气,今日净流入资金万元,紧随其后的是恒润股份、风范股份,净流入资金分别为万元、万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、德业股份,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002451 | 摩恩电气 | |||
603985 | 恒润股份 | |||
601700 | 风范股份 | |||
300510 | 金冠股份 | |||
300724 | 捷佳伟创 | |||
603728 | 鸣志电器 | |||
301439 | 泓淋电力 | |||
600875 | 东方电气 | |||
002531 | 天顺风能 | |||
002300 | 太阳电缆 | |||
688598 | 金博股份 | - | ||
300118 | 东方日升 | - | ||
600482 | 中国动力 | |||
601567 | 三星医疗 | |||
003022 | 联泓新科 | |||
000400 | 许继电气 | |||
688223 | 晶科能源 | - | ||
688472 | 阿特斯 | |||
301232 | 飞沃科技 | |||
600869 | 远东股份 | - |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | - | - | |
601012 | 隆基绿能 | - | - | |
605117 | 德业股份 | - | - | |
601877 | 正泰电器 | - | - | |
600732 | 爱旭股份 | - | - | |
300014 | 亿纬锂能 | - | - | |
688063 | 派能科技 | - | - | |
300763 | 锦浪科技 | - | - | |
300450 | 先导智能 | - | - | |
600438 | 通威股份 | - | - | |
002459 | 晶澳科技 | - | - | |
600884 | 杉杉股份 | - | - | |
300568 | 星源材质 | - | - | |
300207 | 欣旺达 | - | - | |
300904 | C威力 | - | ||
600089 | 特变电工 | - | ||
301487 | C盟固利 | - | - | |
300274 | 阳光电源 | - | - | |
300769 | 德方纳米 | - | - | |
002812 | 恩捷股份 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)