一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国71类生蚝中,仅有生蚝的价格出现了上涨,涨幅为4.41%,当日报价为5.92元/斤。
均价下跌的品种有2个,其中:奥林匹亚牡蛎的价格下跌幅度最大,当日价格为5.42元/斤,下跌了0.38元/斤,跌幅为6.54%。
【资料图】
表格1:2023年07月09日全国不同品种生蚝价格涨幅榜
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
生蚝 | 5.92元/斤 | 5.67元/斤 | 4.41% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月09日全国不同品种生蚝价格跌幅榜
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
奥林匹亚牡蛎 | 5.42元/斤 | 5.81元/斤 | -6.54% |
长牡蛎 | 5.28元/斤 | 5.49元/斤 | -3.65% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月09日全国不同品种生蚝价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日山东省海阳市地区的生蚝价格涨幅最大,涨幅为20.38%,报8.15元/斤(2023年07月08日价格报6.77元/斤)。广东省台山市地区的生蚝价格跌幅最大,跌幅为1.12%,报7.04元/斤(2023年07月08日价格报7.12元/斤)。
江苏省东海县地区的长牡蛎今日价格最高,报8.5元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报8.5元/斤)持平。广东省龙湖区地区生蚝今日价格最低,报2.9元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报2.9元/斤)持平。
表格3:2023年07月09日不同地区生蚝价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省集美区 | 奥林匹亚牡蛎 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
长牡蛎 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
广东省白云区 | 生蚝 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
广东省东莞市 | 生蚝 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
广东省斗门区 | 生蚝 | 6.71元/斤 | 6.71元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 生蚝 | 6.38元/斤 | 6.42元/斤 | -0.62% |
广东省廉江市 | 生蚝 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - |
广东省龙湖区 | 生蚝 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
广东省龙华区 | 生蚝 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广东省南海区 | 生蚝 | 6.47元/斤 | 6.5元/斤 | -0.46% |
广东省坡头区 | 生蚝 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
广东省饶平县 | 生蚝 | 3.46元/斤 | 3.43元/斤 | 0.87% |
广东省遂溪县 | 生蚝 | 6.83元/斤 | 6.68元/斤 | 2.25% |
广东省台山市 | 生蚝 | 7.04元/斤 | 7.12元/斤 | -1.12% |
广东省霞山区 | 生蚝 | 6.26元/斤 | 6.14元/斤 | 1.95% |
奥林匹亚牡蛎 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
广东省香洲区 | 生蚝 | 6.08元/斤 | 6.08元/斤 | - |
广东省阳西县 | 生蚝 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
广西海城区 | 生蚝 | 5.27元/斤 | 5.26元/斤 | 0.19% |
广西合浦县 | 生蚝 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广西铁山港区 | 生蚝 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - |
广西银海区 | 生蚝 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 生蚝 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 生蚝 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - |
湖南省天心区 | 生蚝 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
江苏省东海县 | 长牡蛎 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
辽宁省长海县 | 长牡蛎 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山东省海阳市 | 生蚝 | 8.15元/斤 | 6.77元/斤 | 20.38% |
山东省历下区 | 生蚝 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
山东省荣成市 | 生蚝 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山东省乳山市 | 生蚝 | 5.65元/斤 | 5.64元/斤 | 0.18% |
奥林匹亚牡蛎 | 5.68元/斤 | 5.68元/斤 | - | |
山东省芝罘区 | 生蚝 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
四川省郫都区 | 生蚝 | 6.34元/斤 | 6.21元/斤 | 2.09% |
云南省官渡区 | 生蚝 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国34个主要的生蚝产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有3个。
其中,山东省海阳市的生蚝价格涨幅最大,涨幅为20.38%,报8.15元/斤(2023年07月08日价格报6.77元/斤)。广东省台山市的生蚝的价格下跌幅度最大,跌幅为1.12%,报7.04元/斤(2023年07月08日价格报7.12元/斤)。
江苏省东海县的长牡蛎价格今日的报价最高,报8.50元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报8.50元/斤)持平。广东省龙湖区生蚝价格今日的报价最低,报2.90元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报2.90元/斤)持平。
表格4:2023年07月09日全国不同产地生蚝价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省海阳市 | 生蚝 | 8.15元/斤 | 6.77元/斤 | 20.38% |
广东省遂溪县 | 生蚝 | 6.83元/斤 | 6.68元/斤 | 2.25% |
四川省郫都区 | 生蚝 | 6.34元/斤 | 6.21元/斤 | 2.09% |
广东省霞山区 | 生蚝 | 6.26元/斤 | 6.14元/斤 | 1.95% |
广东省饶平县 | 生蚝 | 3.46元/斤 | 3.43元/斤 | 0.87% |
广西海城区 | 生蚝 | 5.27元/斤 | 5.26元/斤 | 0.19% |
山东省乳山市 | 生蚝 | 5.65元/斤 | 5.64元/斤 | 0.18% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月09日全国不同产地生蚝价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省台山市 | 生蚝 | 7.04元/斤 | 7.12元/斤 | -1.12% |
广东省荔湾区 | 生蚝 | 6.38元/斤 | 6.42元/斤 | -0.62% |
广东省南海区 | 生蚝 | 6.47元/斤 | 6.50元/斤 | -0.46% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月09日全国不同产地生蚝价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心